De afmeting van het scherm wordt aangegeven in inches (“) en wordt diagonaal gemeten ofwel van linksonder naar rechtsboven, 1 inch staat voor 2,54 cm.
Afmetingen van de belangrijkste tv formaten:
| Gemiddelde breedte | Gemiddelde hoogte zonder voet | Aanbevolen afstand tot TV | |
| 32 inch (81 cm) | 73 cm | 43 cm | 1,35 m |
| 43 inch (109 cm) | 97 cm | 57 cm | 1,8 m |
| 50 inch (127 cm) | 112 cm | 65 cm | 2,1 m |
| 55 inch (140 cm) | 123 cm | 71 cm | 2,3 m |
| 65 inch (165 cm) | 145 cm | 83 cm | 2,7 m |
| 75 inch (189 cm) | 168 cm | 96 cm | 3,15 m |
| 85 inch (216 cm) | 190 cm | 108 cm | 3,5 m |
Klik hier om alle populaire beeldformaten te bekijken: